Résultats par concours
| Date | Discipline | Épreuve | Clt. | Cavalier | Equidé |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | DUCROO MADDY | BALTIQUE DE LILON |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | BEURTON JULIETTE | BALTIQUE DE LILON |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | DEMAISON LEA | FEELING DE LILON |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | ROCK JULIETTE | FEELING DE LILON |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | ROCK SOPHIE | HIPPY DE L'OLYMPE |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | SOGNY LOUISE | S'EPONA |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 60 cm | 2e | HEDIN EMILIE | CHERIE D'ARGENT |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 60 cm | 1re | CERDAN JULIE | COCOVALL ZOETENDAELE Z |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | LEVEQUE ALICIA | EASY DU BOIS |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 4e | DEHOURS ROSE | EMIR DE CRENEY |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | NABAIS CAMILLE | JERICO KIMY'S VALEY |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | LOMBARD ELISE | ISENGARD DE LILON |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | LEVEQUE CELIA | MAYTE |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | LEVEQUE ALICIA | EASY DU BOIS |
| 06/04/26 | CSO | Preparatoire 80 cm | 4e | LOMBARD ELISE | KANCUN LONGANE |
| 06/04/26 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 1re | SOGNY LOUISE | DIXIMUS PRIME |
| 06/04/26 | CSO | Club 3 Grand Prix | 4e | DEHOURS ROSE | EMIR DE CRENEY |
| 06/04/26 | CSO | Club 3 Grand Prix | 6e | NABAIS CAMILLE | JERICO KIMY'S VALEY |
| 06/04/26 | CSO | Club 2 Grand Prix | 5e | LEVEQUE CELIA | MAYTE |
| 06/04/26 | CSO | Club 2 Grand Prix | 1re | LOMBARD ELISE | KANCUN LONGANE |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 10e | WATELET CAMILLE | BALTIQUE DE LILON |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 3e | WATELET CAMILLE | BALOU DE FRANCHEVILLE |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 4e | DUCROO MADDY | ROMEO |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 5e | DUCROO MADDY | BALOU DE FRANCHEVILLE |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 12e | GIMONET ELOISE | AVORIAZ |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 7e | FERRER ELISABETH | MOLLY |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 11e | FERRER ELISABETH | HIPPY DE L'OLYMPE |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 2e | BOUTILLIER LISE | DAENERYS DE LILON |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 9e | BOUTILLIER LISE | BITXI DE TURXIL |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 13e | GILET ENORA | AVORIAZ |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 6e | SAINTOMER DEMIAS CYRILLE | MOLLY |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 8e | SAINTOMER DEMIAS CYRILLE | GUS MUSTANG D'OCEAN |
| 06/04/26 | Equifun | Club | 1re | BEURTON JULIETTE | DAENERYS DE LILON |
| 05/04/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 3e | DUCROO MADDY | BALTIQUE DE LILON |
| 05/04/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | BEURTON JULIETTE | BALTIQUE DE LILON |
| 05/04/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 3e | DELOUVIN VICTOIRE | HIPPY DE L'OLYMPE |
| 05/04/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | CERDAN JULIE | COCOVALL ZOETENDAELE Z |
| 05/04/26 | CSO | Preparatoire 60 cm | 1re | HEDIN EMILIE | CHERIE D'ARGENT |
| 05/04/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 3e | NABAIS CAMILLE | APONI DU LIEGE |
| 05/04/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | LEVEQUE ALICIA | EASY DU BOIS |
| 05/04/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 4e | MOREAU NAIS | FIRST LADY DU VALDORE |
| 05/04/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | MULLIER MANON | JERICO KIMY'S VALEY |
| 05/04/26 | CSO | Preparatoire 80 cm | 3e | LOMBARD ELISE | KANCUN LONGANE |
| 05/04/26 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | LEVEQUE CELIA | MAYTE |
| 05/04/26 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 1re | SOGNY LOUISE | DIXIMUS PRIME |
| 05/04/26 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 1re | SOGNY LOUISE | DIXIMUS PRIME |
| 05/04/26 | CSO | Club 3 Grand Prix | 2e | NABAIS CAMILLE | HIPPY DE L'OLYMPE |
| 05/04/26 | CSO | Club 3 Grand Prix | 1re | LEVEQUE ALICIA | EASY DU BOIS |
| 05/04/26 | CSO | Club 2 Grand Prix | 2e | LOMBARD ELISE | KANCUN LONGANE |
| 05/04/26 | CSO | Club 2 Grand Prix | 1re | LEVEQUE CELIA | MAYTE |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 7e | WATELET CAMILLE | BALTIQUE DE LILON |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 6e | WATELET CAMILLE | BITXI DE TURXIL |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 10e | DUCROO MADDY | ROMEO |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 8e | DUCROO MADDY | BALOU DE FRANCHEVILLE |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 5e | GIMONET ELOISE | FEELING DE LILON |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 14e | GIMONET ELOISE | AVORIAZ |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 12e | GILET ENORA | AVORIAZ |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 4e | BOUTILLIER LISE | ROMEO |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 2e | BOUTILLIER LISE | DAENERYS DE LILON |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 9e | SAINTOMER DEMIAS CYRILLE | GUS MUSTANG D'OCEAN |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 11e | SAINTOMER DEMIAS CYRILLE | MOLLY |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 3e | BEURTON JULIETTE | ROMEO |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 1re | BEURTON JULIETTE | DAENERYS DE LILON |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 15e | CODAN NOEMIE | AVORIAZ |
| 05/04/26 | Equifun | Club | 13e | CODAN NOEMIE | MOLLY |
| 05/04/26 | Equifun | Club Poney Junior | 2e | BAY SACHA | BALOU DE FRANCHEVILLE |
| 05/04/26 | Equifun | Club Poney Junior | 3e | JOPPE ELENA | GOOGLE DU CHEYENNE |
| 05/04/26 | Equifun | Club Poney Junior | 1re | DE KOCK LYAH | BITXI DE TURXIL |
| 05/04/26 | Equifun | Club Poney Junior | 4e | DEPARNAY CHLOE | GOOGLE DU CHEYENNE |
| 05/04/26 | Ride and Run | Club 3 duo mixte | 1er | ||
| 05/04/26 | Ride and Run | Club 3 duo mixte | 6e | ||
| 05/04/26 | Ride and Run | Club 3 duo mixte | 2e | ||
| 05/04/26 | Ride and Run | Club 3 duo mixte | 7e | ||
| 05/04/26 | Ride and Run | Club 3 duo mixte | 3e | ||
| 05/04/26 | Ride and Run | Club 3 duo mixte | 4e | ||
| 05/04/26 | Ride and Run | Club 3 duo mixte | 5e | ||
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 7e | ROCK JULIETTE | FEELING DE LILON |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | ROCK SOPHIE | MOLLY |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | BOUTILLIER LISE | DAENERYS DE LILON |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | BOUTILLIER LISE | MOLLY |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 7e | BEURTON JULIETTE | BALOU DE FRANCHEVILLE |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | BEURTON JULIETTE | BALTIQUE DE LILON |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 6e | DUCROO MADDY | BOREALE DE LILON |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 7e | DUCROO MADDY | BALOU DE FRANCHEVILLE |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | DUCROO MADDY | BALTIQUE DE LILON |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 50 cm | 7e | GIMONET ELOISE | FEELING DE LILON |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 60 cm | 3e | MAILLARD MARGOT | HIPPY DE L'OLYMPE |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 60 cm | 1re | GIMONET ELOISE | FEELING DE LILON |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 60 cm | 1re | MOREAU NAIS | FIRST LADY DU VALDORE |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | NABAIS CAMILLE | APONI DU LIEGE |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 4e | DEHOURS ROSE | EMIR DE CRENEY |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | MAILLARD MARGOT | HIPPY DE L'OLYMPE |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | LOMBARD ELISE | KANCUN LONGANE |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | LEVEQUE ALICIA | CHERIE D'ARGENT |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | LEVEQUE CELIA | MAYTE |
| 01/02/26 | CSO | Preparatoire 90 cm | 1re | LEVEQUE CELIA | MAYTE |
| 01/02/26 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 1re | SOGNY LOUISE | UTOPIE |
| 01/02/26 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 1re | SOGNY LOUISE | UTOPIE |
| 01/02/26 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 1re | SOGNY LOUISE | DIXIMUS PRIME |
| 01/02/26 | CSO | Club 3 Grand Prix | 1re | NABAIS CAMILLE | APONI DU LIEGE |
| 01/02/26 | CSO | Club 3 Grand Prix | 2e | DEHOURS ROSE | EMIR DE CRENEY |
| 01/02/26 | CSO | Club 2 Grand Prix | 2e | LEVEQUE ALICIA | CHERIE D'ARGENT |
| 01/02/26 | CSO | Club 2 Grand Prix | 1re | LEVEQUE CELIA | MAYTE |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | LHOTEL MAEVA | HIPPY DE L'OLYMPE |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | GIMONET ELOISE | FEELING DE LILON |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | BOUTILLIER LISE | BALOU DE FRANCHEVILLE |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 60 cm | 3e | MAILLARD MARGOT | JERICO KIMY'S VALEY |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 60 cm | 1re | MULLIER MANON | ISENGARD DE LILON |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 60 cm | 1re | LOMBARD ELISE | KANCUN LONGANE |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | NABAIS CAMILLE | APONI DU LIEGE |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 70 cm | 1re | DEHOURS ROSE | EMIR DE CRENEY |
| 02/11/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 2e | DEHOURS ROSE | EMIR DE CRENEY |
| 02/11/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 3e | MULLIER MANON | ISENGARD DE LILON |
| 02/11/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 1re | MULLIER MANON | FEELING DE LILON |
| 02/11/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 4e | NABAIS CAMILLE | APONI DU LIEGE |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | LEVEQUE ALICIA | CHERIE D'ARGENT |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 2e | SOGNY LOUISE | DIXIMUS PRIME |
| 02/11/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 1re | SOGNY LOUISE | UTOPIE |
| 02/11/25 | CSO | Club 2 Grand Prix | 1re | LEVEQUE ALICIA | CHERIE D'ARGENT |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 90 cm | 1re | LEVEQUE CELIA | MAYTE |
| 02/11/25 | CSO | Poney 1 Grand Prix | 1re | SOGNY LOUISE | DIXIMUS PRIME |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 40 cm | 1re | GIMONET ELOISE | FEELING DE LILON |
| 02/11/25 | CSO | Preparatoire 40 cm | 2e | BOUTILLIER LISE | BALTIQUE DE LILON |
| 26/10/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | LEVEQUE CELIA | MAYTE |
| 26/10/25 | CSO | Preparatoire 80 cm | 1re | SOGNY LOUISE | DIXIMUS PRIME |
| 26/10/25 | CSO | Club 2 Grand Prix | 6e | LEVEQUE CELIA | MAYTE |
| 26/10/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 6e | SOGNY LOUISE | UTOPIE |
| 26/10/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 1re | SOGNY LOUISE | DIXIMUS PRIME |
| 26/10/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 6e | SOGNY LOUISE | UTOPIE |
| 05/10/25 | CSO | Preparatoire 50 cm | 1re | MULLIER MANON | ISENGARD DE LILON |
| 05/10/25 | CSO | Preparatoire 60 cm | 1re | NABAIS CAMILLE | APONI DU LIEGE |
| 05/10/25 | CSO | Preparatoire 60 cm | 1re | MULLIER MANON | ISENGARD DE LILON |
| 05/10/25 | CSO | Poney 3 Grand Prix | 1re | SOGNY LOUISE | DIXIMUS PRIME |
| 05/10/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 2e | SOGNY LOUISE | UTOPIE |
| 05/10/25 | CSO | Poney 2 Grand Prix | 1re | SOGNY LOUISE | DIXIMUS PRIME |
| 05/10/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 1er | SAINTOMER ANGE | HIPPY DE L'OLYMPE |
| 05/10/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 4e | NABAIS CAMILLE | APONI DU LIEGE |
| 05/10/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 3e | LEVEQUE ALICIA | CHERIE D'ARGENT |
| 05/10/25 | CSO | Club 3 Grand Prix | 2e | LEVEQUE CELIA | MAYTE |
| 05/10/25 | CSO | Club 2 Grand Prix | 3e | SAINTOMER ANGE | HIPPY DE L'OLYMPE |
| 05/10/25 | CSO | Club 2 Grand Prix | 1re | LEVEQUE ALICIA | CHERIE D'ARGENT |
| 05/10/25 | CSO | Club 2 Grand Prix | 2e | LEVEQUE CELIA | MAYTE |
| 05/10/25 | CSO | Club 1 Grand Prix | 1re | MALABRE MARION | AMBASSADEUR DE VILLER |
| 05/10/25 | Equifun | Club | 5e | CODAN NOEMIE | FEELING DE LILON |
| 05/10/25 | Equifun | Club | 10e | GILET ENORA | FEELING DE LILON |
| 05/10/25 | Equifun | Club | 8e | GILET ENORA | GUS MUSTANG D'OCEAN |
| 05/10/25 | Equifun | Club | 4e | GIMONET ELOISE | MOLLY |
| 05/10/25 | Equifun | Club | 9e | GIMONET ELOISE | AVORIAZ |
| 05/10/25 | Equifun | Club | 7e | SAINTOMER DEMIAS CYRILLE | GUS MUSTANG D'OCEAN |
| 05/10/25 | Equifun | Club | 3e | SAINTOMER DEMIAS CYRILLE | MOLLY |
| 05/10/25 | Equifun | Club | 1re | BOUTILLIER LISE | GOOGLE DU CHEYENNE |
| 05/10/25 | Equifun | Club | 2e | BEURTON JULIETTE | DAENERYS DE LILON |
| 05/10/25 | Equifun | Club | 6e | DUCROO MADDY | BALOU DE FRANCHEVILLE |
| 05/10/25 | Equifun | Club Poney Junior | 4e | DUCROO MADDY | BITXI DE TURXIL |
| 05/10/25 | Equifun | Club Poney Junior | 3e | BEURTON JULIETTE | ROMEO |
| 05/10/25 | Equifun | Club Poney Junior | 1re | BOUTILLIER LISE | S'EPONA |
| 05/10/25 | Equifun | Club Poney Junior | 2e | WATELET CAMILLE | BALTIQUE DE LILON |
| 05/10/25 | Equifun | Club Poney Minime | 1re | BICHON LILOU | GOOGLE DU CHEYENNE |
| 05/10/25 | Equifun | Club Poney Minime | 2e | SCOOLTES CLOVIS | BOREALE DE LILON |


